Opis produktu
Dane techniczne
| Waga | 0,15 kg |
|---|---|
| Wymiary | 8,6 × 5,1 × 17,7 cm |
| Base | /n/o/novama-expert-termometr.jpg |
| URL Key | novama-expert-clt-termometr-bezdotykowy |
| Small | /n/o/novama-expert-termometr.jpg |
| Meta Title | NOVAMA EXPERT CLT Termometr bezdotykowy |
| Display Product Options In | Kolumna informacji o produkcie |
| Gwarancja | 3 lata |
| Marka | NOVAMA EXPERT |
| Thumbnail | /n/o/novama-expert-termometr.jpg |
| Swatch | /n/o/novama-expert-termometr.jpg |
| Meta Description | NOVAMA EXPERT CLT Termometr bezdotykowy {{second_part_name}} |
| Rodzaj baterii/zasilacza | 2 baterie AAA |
| Offer Item Condition | NewCondition |
| Odległość pomiaru | 3 cm |
| Podatek | VAT 8% |
| Wymiary | 157,2 × 37 × 37,5 mm |
| Waga urządzenia | 120 g (około) |
| Automatyczne wyłączenie | Tak |
| Dokładność pomiaru | ±0,2°C |
| Zakres pomiaru | 34°C–43°C |
| Czas pomiaru | 1 sekunda |
| Pamięć urządzenia | 30 pomiarów |
| Skład zestawu | Termometr NOVAMA EXPERT CLT BT, instrukcja używania, 2 baterie AAA |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Automatyczna zmiana dostępności SAP | 1 |
| Maksymalna ilość w XML | 99 |
| Wyrób medyczny | TAK |
| Prowadzący reklamę | Novamed.pl S.A. |
| Robots | Domyślny |
| Waga brutto | 0.15 |
| Wysokosc | 17.7 |
| Szerokosc | 5.1 |
| Długość | 8.6 |
| Dostępność2 | 1868 |
| Kod EAN | 4710953426043 |
| Kod Dostawcy | NT62B |
| Kod CN | 90251920 |
| Cena kartotekowa | 43.880400 |
| Grupa produktów | Termometry bezdotykowe |
| Rodzaj produktu | Uzupełniający |
| Oferta Ecommerce | Y |
| Producent - kraj | Chiny |
| Producent | AViTA Corporation |
| Producent - kontakt | |
| Producent - adres | New Taipei 24158,Kwang-Fu Road, San-Chung District 9F, No.78, Sec. 1,Chiny |
| Osoba odpowiedzialna | MDSS GmbH |
| Osoba odpowiedzialna - adres | Schiffgraben 41, 30175 Hannover, Niemcy |
| Osoba odpowiedzialna - kontakt | |
| Product weight | 1 |
| SKU | TOW022710 |






































